Результаты Окружных соревнований по лыжным гонкам
«Рождественская лыжня» в Зеленограде, 15.01.2022
Окружные соревнования по лыжным гонкам «Рождественская лыжня» |
|||||
| 15.01.2022, Зеленоград, лыжероллерная трасса, стиль-свободный |
|||||
| Погода: -2градС, свежий снег | |||||
| Мужчины 18-34 лет 11км (4 круга) | |||||
| Старт номер | Фамилия, имя | Группа | Откуда | Время | место |
| 115 | Дубровинский Сергей | м 18-34 | Химки | 30:22 | 1 |
| 47 | Смирнов Кирилл | м 18-34 | 30:30 | 2 | |
| 38 | Нестеренко Антон | м 18-34 | 30:31 | 3 | |
| 21452 | Перевощиков Максим | м 18-34 | 30:36 | 4 | |
| 58 | Кураев Андрей | м 18-34 | 30:48 | 5 | |
| 21211 | Кутузов Егор | м 18-34 | 31:23 | 6 | |
| 11 | Крюк Павел | м 18-34 | ЗелАО | 32:08 | 7 |
| 5 | Скоромников Аркадий | м 18-34 | Химки | 32:28 | 8 |
| 21440 | Асеев Дмитрий | м 18-34 | 33:09 | 9 | |
| 10 | Топилин Денис | м 18-34 | 33:14 | 10 | |
| 21010 | Михайленко Сергей | м 18-34 | 33:23 | 11 | |
| 21201 | Корчаков Федор | м 18-34 | 33:24 | 12 | |
| 2040 | Зубанов Артем | м 18-34 | 33:44 | 13 | |
| 130 | Кучма Виталий | м 18-34 | 33:49 | 14 | |
| 143 | Валиулин Павел | м 18-34 | Андреевка | 33:51 | 15 |
| 60 | Тригилев максим | м 18-34 | 34:12 | 16 | |
| 21400 | Кочетыгов Илья | м 18-34 | 35:22 | 17 | |
| 138 | Чинилин Григорий | м 18-34 | 35:25 | 18 | |
| 125 | Иванов Николай | м 18-34 | 35:31 | 19 | |
| 102 | Лаврентьев Павел | м 18-34 | 36:07 | 20 | |
| 72 | Кузнецов Андрей | м 18-34 | 36:43 | 21 | |
| 134 | Лебедев Михаил | м 18-34 | 37:03 | 22 | |
| 119 | Шашлов Андрей | м 18-34 | 37:10 | 23 | |
| 1 | Шилов Егор | м 18-34 | 37:52 | 24 | |
| 116 | Ярош Никита | м 18-34 | 37:54 | 25 | |
| 33 | Тарасенко Даниил | м 18-34 | 38:07 | 26 | |
| 107 | Никифоров Михаил | м 18-34 | 38:59 | 27 | |
| 25 | Шевченко Александр | м 18-34 | 39:35 | 28 | |
| 139 | Шорин Николай | м 18-34 | 41:01 | 29 | |
| 7 | Иосифов Георгий | м 18-34 | 41:04 | 30 | |
| 99 | Васильев Антон | м 18-34 | 46:08 | 31 | |
| Мужчины 35-49 лет 11км (4 круга) | |||||
| Старт номер | Фамилия, имя | Группа | Откуда | Время | место |
| 21421 | Малков Николай | м 35-49 | 30:37 | 1 | |
| 149 | Азанов Антон | м 35-49 | 30:47 | 2 | |
| 352 | Казаков Антон | м 35-49 | 31:09 | 3 | |
| 100 | Гладков Сергей | м 35-49 | 31:28 | 4 | |
| 135 | Окунев Александр | м 35-49 | ЗелАО | 32:25 | 5 |
| 44 | Ярцев Роман | м 35-49 | 32:48 | 6 | |
| 123 | Лисютин Игорь | м 35-49 | 33:19 | 7 | |
| 113 | Ляхов Андрей | м 35-49 | 33:20 | 8 | |
| 34 | Барсуков Евгений | м 35-49 | Клин | 33:22 | 9 |
| 63 | Константинов Дмитрий | м 35-49 | Высоковск | 33:31 | 10 |
| 21600 | Мурга Дмитрий | м 35-49 | 33:43 | 11 | |
| 66 | Пожалов Александр | м 35-49 | 33:50 | 12 | |
| 2 | Куликов Алексей | м 35-49 | 34:07 | 13 | |
| 26 | Поляков Алексей | м 35-49 | 34:35 | 14 | |
| 103 | Темкин Павел | м 35-49 | 34:37 | 15 | |
| 106 | Иванов андрей | м 35-49 | 34:38 | 16 | |
| 21643 | Аладов Сергей | м 35-49 | 35:04 | 17 | |
| 133 | Фролкин Сергей | м 35-49 | 35:16 | 18 | |
| 45 | Никитин Александр | м 35-49 | 35:30 | 19 | |
| 77 | Ермаков Павел | м 35-49 | 35:54 | 20 | |
| 146 | Молахов Алексей | м 35-49 | 35:55 | 21 | |
| 42 | Парфенов Сергей | м 35-49 | 36:05 | 22 | |
| 20 | Шамрай Артем | м 35-49 | 36:16 | 23 | |
| 104 | Юдахин Владимир | м 35-49 | 36:17 | 24 | |
| 55 | Ермаков Роман | м 35-49 | 36:45 | 25 | |
| 9 | Маликов Андрей | м 35-49 | 36:52 | 26 | |
| 15 | Буйлин Сергей | м 35-49 | 37:33 | 27 | |
| 108 | Водяник Александр | м 35-49 | ЗелАО | 37:35 | 28 |
| 64 | Костицин Сергей | м 35-49 | 37:40 | 29 | |
| 71 | Походаев Сергей | м 35-49 | 37:53 | 30 | |
| 36 | Потапский Вадим | м 35-49 | 38:30 | 31 | |
| 35 | Чесноков Максим | м 35-49 | ЗелАО | 39:33 | 32 |
| 21500 | Минин Кирилл | м 35-49 | 39:44 | 33 | |
| 21011 | Атрашкевич Сергей | м 35-49 | 39:51 | 34 | |
| 111 | Никитин Сергей | м 35-49 | 40:17 | 35 | |
| 142 | Бирюков Владимир | м 35-49 | ЗелАО | 41:03 | 36 |
| 148 | Крупенин Роман | м 35-49 | 42:50 | 37 | |
| 37 | Величко Александр | м 35-49 | 43:37 | 38 | |
| 27 | Корчагин Артем | м 35-49 | 43:55 | 39 | |
| 21555 | Земенков Сергей | м 35-49 | 46:43 | 40 | |
| 110 | Петенков Алексей | м 35-49 | 55:49 | 41 | |
| 21005 | Климкин Виктор | м 35-49 | 3кр. | 56:08 | |
| 61 | Белов Алексей | м 35-49 | 2кр | 44:20 | |
| Мужчины 50+ лет 11км (4 круга) | |||||
| Старт номер | Фамилия, имя | Группа | Откуда | Время | место |
| 129 | Бобылев Александр | м 50+ | Москва | 32:26 | 1 |
| 137 | Веденеев Дмитрий | м 50+ | Москва | 32:27 | 2 |
| 39 | Усатов Александр | м 50+ | Москва | 32:55 | 3 |
| 132 | Тараненко Дмитрий | м 50+ | 33:21 | 4 | |
| 118 | Евстефеев Юрий | м 50+ | 33:26 | 5 | |
| 150 | Иванов Александр | м 50+ | 33:45 | 6 | |
| 147 | Сущев Олег | м 50+ | Терехово | 34:29 | 7 |
| 21115 | Оськин Сергей | м 50+ | Лобня | 35:03 | 8 |
| 70 | Комарец Анатолий | м 50+ | ЗелАО | 36:26 | 9 |
| 52 | Харламов Владимир | м 50+ | Высоковск | 36:34 | 10 |
| 114 | Белов Олег | м 50+ | 36:40 | 11 | |
| 30 | Кушко Александр | м 50+ | 36:46 | 12 | |
| 136 | Евдокимов Николай | м 50+ | ЗелАО | 37:12 | 13 |
| 136 | Домкин Александр | м 50+ | 37:50 | 14 | |
| 141 | Суслин Андрей | м 50+ | 38:51 | 15 | |
| 21191 | Ащеулов Владимир | м 50+ | ЗелАО | 39:38 | 16 |
| 126 | Ракитин Владимир | м 50+ | ЗелАО | 40:23 | 17 |
| 3 | Савенков Леонид | м 50+ | Химки | 40:34 | 18 |
| 24 | Желанов Юрий | м 50+ | 40:35 | 19 | |
| 21220 | Иванов Сергей Георгиевич | м 50+ | Андреевка | 41:52 | 20 |
| 21020 | Кочетыгов Александр | м 50+ | 42:28 | 21 | |
| 31 | Скопинский Сегей | м 50+ | 43:49 | 22 | |
| 140 | Мамин Андрей | м 50+ | 44:11 | 23 | |
| 24 wk | Елисеев Павел | м 50+ | 45:16 | 24 | |
| 2338 | Перышков Владимир | м 50+ | 45:53 | 25 | |
| 20651 | Токарев Павел | м 50+ | 46:20 | 26 | |
| 22 | Евсин Олег | м 50+ | 48:55 | 27 | |
| 131 | Розов Николай | м 50+ | ЗелАО | 49:36 | 28 |
| Женщины 18-34 лет 5,5км (2 круга) | |||||
| Старт номер | Фамилия, имя | Группа | Откуда | Время | место |
| 112 | Веревкина Анастасия | ж 18-34 | 18:21 | 1 | |
| 18 | Станковская Анна | ж 18-34 | ЗелАО | 21:06 | 2 |
| 19 | Коршунова Наталья | ж 18-34 | 23:29 | 3 | |
| Женщины 35-49 лет 5,5км (2 круга) | |||||
| Старт номер | Фамилия, имя | Группа | Откуда | Время | место |
| 17 | Панкратова Ирина | ж 35-49 | ЗелАО | 19:19 | 1 |
| 122 | Шахматова Наталья | ж 35-49 | 22:45 | 2 | |
| 8 | Потапова Екатерина | ж 35-49 | ЗелАО | 22:55 | 3 |
| 16 | Валеева Ольга | ж 35-49 | 22:58 | 4 | |
| 21 | Сидорова Инна | ж 35-49 | ЗелАО | 25:31 | 5 |
| 12 | Ольшевская Татьяна | ж 35-49 | 26:26 | 6 | |
| 121 | Маришкина Надежда | ж 35-49 | 28:20 | 7 | |
| 4 | Пивоварова Лидия | ж 35-49 | ЗелАО | 35:49 | 8 |
| 127 | Зыкина Анастасия | ж 35-49 | 36:47 | 9 | |
| 21888 | Шелехова Елена | ж 35-49 | 37:26 | 10 | |
| 13 | Надысева Наталья | ж 35-49 | 44:02 | 11 | |
| Женщины 50+ лет 5,5км (2 круга) | |||||
| Старт номер | Фамилия, имя | Группа | Откуда | Время | место |
| 101 | Веденеева Елена | ж 50+ | Москва | 16:32 | 1 |
| 21999 | Василенко Лариса | ж 50+ | Дмитров | 19:42 | 2 |
| 117 | Иванюшенкова Марина | ж 50+ | ЗелАО | 24:23 | 3 |
| 29 | Скопинская Анастасия | ж 50+ | 25:30 | 4 | |
Главный судья: Попов А.С.