Результаты Окружных соревнований
«Рождественская лыжня»
в Зеленограде 08.01.2021
Окружные соревнований по лыжным гонкам «Рождественская лыжня» | |||||
08.01.2021, Зеленоград, лыжероллерная трасса, стиль-свободный |
|||||
Мужчины 18-39 лет (2003-1981 гг.) 11 км (4 круга) | |||||
старт номер | ФИО | год рождения | Откуда | Время | место |
18 | Дубровинский Сергей | 1989 | Химки | 28:59 | 1 |
119 | Казаков Антон | 1985 | Зеленоград | 29:01 | 2 |
1 | Купцов Павел | 2002 | Сергиев Посад | 29:01 | 3 |
17 | Митенков Кирилл | 1989 | Жуковский | 29:26 | 4 |
131 | Перевозчиков Максим | 1991 | Солнечногорск | 29:29 | 5 |
143 | Гладков Сергей | 1984 | Зеленоград | 30:16 | 6 |
84 | Пальцев Андрей | 1982 | Солнечногорск | 30:18 | 7 |
139 | Топилин Денис | 1997 | Павловский Посад | 30:22 | 8 |
48 | Темкин Павел | 1986 | Москва | 30:23 | 9 |
24 | Шаров Валентин | 1986 | Москва | 31:07 | 10 |
107 | Асеев Дмитрий | 1990 | Солнечногорск | 31:17 | 11 |
136 | Никишкин Тимофей | 1998 | Зеленоград | 31:56 | 12 |
85 | Барсуков Евгений | 1986 | Клин | 32:13 | 13 |
101 | Коновалов Вадим | 1982 | Красногорск | 32:15 | 14 |
98 | Поляков Алексей | 1984 | Лобня | 32:17 | 15 |
13 | Константинов Дмитрий | 1983 | Высоковск | 32:18 | 16 |
100 | Шилов Егор | 2003 | Зеленоград | 32:20 | 17 |
121 | Мурга Дмитрий | 1986 | Зеленоград | 32:25 | 18 |
124 | Римарчук Юрий | 1985 | Зеленоград | 32:45 | 19 |
110 | Морозов Андрей | 2002 | Москва | 32:48 | 20 |
57 | Бурков Константин | 1988 | Солнечногорск | 32:51 | 21 |
58 | Егоров Павел | 1988 | Лобня | 32:59 | 22 |
61 | Валиулин Павел | 1987 | Андреевка | 33:18 | 23 |
114 | Гладких Александр | 1989 | Зеленоград | 33:30 | 24 |
135 | Андреев Дмитрий | 1984 | Зеленоград | 34:01 | 25 |
52 | Тактуев Виталий | 1981 | Зеленоград | 35:11 | 26 |
27 | Корнеев Алексей | 1987 | Сходня | 36:09 | 27 |
99 | Фокин Андрей | 1983 | Сходня | 36:10 | 28 |
9 | Высоких Юрий | 1984 | Зеленоград | 37:08 | 29 |
34 | Стоякин Алексей | 1988 | Зеленоград | 37:21 | 30 |
5 | Пименов Вячеслав | 1991 | Москва | 37:25 | 31 |
28 | Белов Иван | 2002 | Зеленоград | 38:20 | 32 |
142 | Чудинов Павел | 1987 | Зеленоград | 38:54 | 33 |
82 | Бычков Иван | 1982 | Зеленоград | 41:24 | 34 |
3 | Никитин Сергей | 1985 | Зеленоград | 41:28 | 35 |
132 | Коксунов Гюдаш | 1988 | Истра | 45:44 | 36 |
31 | Андреев Олег | 1982 | Зеленоград | 1:07:27 | 37 |
Мужчины 40-49 лет (1980-1971 гг.) 11 км (4 круга) | |||||
старт номер | ФИО | год рождения | Откуда | Время | место |
111 | Виноградов Алексей | 1980 | Дедовск | 29:00 | 1 |
147 | Куликов Алексей | 1979 | Зеленоград | 29:41 | 2 |
125 | Ратынский Дмитрий | 1975 | Сергиев Посад | 29:49 | 3 |
150 | Косарев Сергей | 1974 | Зеленоград | 30:13 | 4 |
66 | Окунев Александр | 1972 | Зеленоград | 31:55 | 5-6 |
20 | Белов Иван | 1979 | Зеленоград | 31:55 | 5-6 |
113 | Савин Евгений | 1976 | Дедовск | 32:51 | 7 |
94 | Фролкин Сергей | 1975 | Москва | 32:53 | 8 |
91 | Выборный Олег | 1972 | Зеленоград | 35:02 | 9 |
133 | Петров Дмитрий | 1979 | Истра | 35:03 | 10 |
62 | Водяник Александр | 1976 | Зеленоград | 35:09 | 11 |
15 | Монахов Алексей | 1974 | Зеленоград | 37:46 | 12 |
126 | Чесноков Максим | 1973 | Зеленоград | 37:50 | 13 |
6 | Скопинский Сергей | 1971 | Москва | 38:23 | 14 |
Федонин Алексей | 1977 | Зеленоград | 39:09 | 15 | |
106 | Бирюков Владимир | 1976 | Зеленоград | 40:53 | 16 |
51 | Минин Кирилл | 1972 | Зеленоград | 40:57 | 17 |
49 | Смехнов Игорь | 1979 | Лобня | 41:46 | 18 |
19 | Ручкин Максим | 1974 | Зеленоград | 52:29 | 19 |
127 | Вороненков Сергей | 1971 | Зеленоград | 55:29 | 20 |
Мужчины 50-64 лет (1970-1957 гг.) 11 км (4 круга) | |||||
старт номер | ФИО | год рождения | Откуда | Время | место |
59 | Бобылев Александр | 1969 | Москва | 30:21 | 1 |
75 | Гожий Евгений | 1967 | Зеленоград | 30:25 | 2 |
86 | Тараненко Дмитрий | 1969 | Москва | 31:13 | 3 |
123 | Корчагин Виктор | 1967 | Химки | 31:16 | 4 |
60 | Оськин Сергей | 1959 | Лобня | 31:17 | 5 |
80 | Марюков Сергей | 1961 | Солнечногорск | 31:46 | 6 |
33 | Бахарев Александр | 1960 | Солнечногорск | 32:00 | 7 |
2 | Харламов Владимир | 1964 | Высоковск | 32:01 | 8 |
38 | Захаров Владислав | 1970 | Пушкино | 32:03 | 9 |
65 | Журавлёв Денис | 1970 | Зеленоград | 32:49 | 10 |
22 | Шабурин Сергей | 1954 | Солнечногорск | 32:51 | 11 |
83 | Евдокимов Николай | 1962 | Зеленоград | 35:03 | 12 |
23 | Сидоров Владимир | 1964 | Зеленоград | 35:13 | 13 |
21002 | Люсов Геннадий | 1959 | Менделеево | 35:33 | 14 |
134 | Кочетков Игорь | 1962 | Москва | 35:46 | 15 |
76 | Белов Олег | 1964 | Лобня | 36:35 | 16 |
16 | Миронов Вячеслав | 1964 | Солнечногорск | 36:52 | 17 |
88 | Савенков Леонид | 1961 | Химки | 37:46 | 18 |
14 | Саганский Богдан | 1958 | Москва | 37:58 | 19 |
44 | Кокорев Николай | 1964 | Менделеево | 38:06 | 20 |
118 | Власов Александр | 1967 | Электросталь | 38:37 | 21 |
140 | Денисов Александр | 1966 | Клин | 38:48 | 22 |
10 | Суслин Андрей | 1964 | Королёв | 39:04 | 23 |
12 | Иванов Сергей Георг. | 1958 | Андреевка | 39:15 | 24 |
47 | Сорокин Игорь | 1966 | Зеленоград | 39:43 | 25 |
148 | Барчуков Валерий | 1964 | Зеленоград | 39:58 | 26 |
109 | Михайленко Константин | 1967 | Москва | 40:50 | 27 |
89 | Феоктистов М ихаил | 1958 | Зеленоград | 41:08 | 28 |
50 | Шустров Аркадий | 1969 | Зеленоград | 41:52 | 29 |
117 | Ракитин Владимир | 1963 | Зеленоград | 42:43 | 30 |
56 | Омельченко Валерий | 1970 | Лобня | 43:53 | 31 |
29 | Прокофьев Александр | 1958 | Зеленоград | 44:07 | 32 |
45 | Зотов Сергей | 1956 | Зеленоград | 49:01 | 33 |
115 | Римарчук Григорий | 1962 | Зеленоград | 57:33 | 34 |
120 | Макаров Пётр | 1957 | Зеленоград | 58:28 | 35 |
30 | Валеев Рашид | 1967 | Зеленоград | 1:00:16 | 36 |
104 | Дорофеев Максим | 1968 | Зеленоград | DNF | 37 |
Женщины 18-39 лет (2003-1981 гг.) 6 км (2 круга) | |||||
старт номер | ФИО | год рождения | Откуда | Время | место |
137 | Конохова Ксения | 1983 | Москва | 14:23 | 1 |
87 | Черных Зоя | 2002 | Новогорск | 16:50 | 2 |
25 | Бондарева Анастасия | 2002 | Москва | 17:14 | 3 |
72 | Морозова Татьяна | 1984 | Зеленоград | 17:15 | 4 |
90 | Агафонова Ангелина | 2000 | Москва | 18:29 | 5 |
35 | Чудинова Валерия | 1988 | Зеленоград | 19:47 | 6 |
97 | Перминова Екатерина | 2000 | Москва | 20:17 | 7 |
145 | Куликова Екатерина | 2002 | Зеленоград | 21:34 | 8 |
8 | Дейнис Анна | 1985 | Зеленоград | 30:41 | 9 |
4 | Потапова Екатерина | 1981 | Зеленоград | 35:21 | 10 |
112 | Ермакова Елена | 1986 | Химки | DNF | 11 |
Женщины 40-49 лет (1980-1971 гг.) 6 км (2 круга) | |||||
старт номер | ФИО | год рождения | Откуда | Время | место |
36 | Черных Ксения | 1971 | Новогорск | 17:26 | 1 |
93 | Панкратова Ирина | 1980 | Зеленоград | 18:00 | 2 |
55 | Скопинская Анастасия | 1972 | Зеленоград | 21:34 | 3 |
143 | Журавлёва Елена | 1977 | Зеленоград | 29:07 | 4 |
7 | Шелехова Елена | 1977 | Зеленоград | 36:40 | 5 |
138 | Пивоварова Лидия | 1973 | Зеленоград | 38:10 | 6 |
130 | Пшеничникова Елена | 1978 | Зеленоград | DNF | 7 |
Женщины 50 лет и старше (1970-… гг.) 6 км (2 круга) | |||||
старт номер | ФИО | год рождения | Откуда | Время | место |
122 | Телеева Зинаида | 1965 | Зеленоград | 19:30 | 1 |
79 | Богомолова Ольга | 1964 | Лобня | 19:52 | 2 |
41 | Михайлова Ирина | 1962 | Зеленоград | 21:00 | 3 |
46 | Перминова Ирина | 1969 | Москва | 22:14 | 4 |
Комментарии
У либерастов всегда виноват В.В.Путин.
- Бегайте там где группы есть!- или- У нас денег нет! Сергей попробуйте тоже повоюйте с ними и так же станете либералом! Потому что ЛИБЕРАЛИЗМ провозглашает борьбу за свои права и обличает тех кто в этом виноват!
Не уходите от заданного вопроса,к организации соревнований нет и не было никаких претензий.