5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 5.00 (2 Оценки)

Результаты Окружных соревнований по лыжным  гонкам «Рождественская лыжня» ,

прошедшим в Зеленограде 12.01.2019г.

    Результаты в pdf              Фото        Фото+

 

  Окружные соревнований по лыжным  гонкам «Рождественская лыжня»   
  12.01.2019, Зеленоград, ст. "Ангстрем", t : -10 град.С
   стиль: свободный        
  Мужчины 18-39 лет  (2001-1979 гг.)  15 км (5 кругов)
старт номер ФИО год рождения Откуда Время место
98 Харламов Антон  1997 Орехово-Зуево  41:37 1
139 Дубровинский Сергей 1989 Химки  42:35 2
5986 Шаршовых Илья 1992 Зеленоград  43:56 3
141 Курлович Сергей 1985 Москва  44:53 4
27 Иванов Николай 1987 Солнечногорск  45:00 5
149 Баранов Евгений 1979 Зеленоград 45:40 6
55 Шашлов Андрей 1995 Поваровка 45:51 7
80 Виноградов Алексей 1980 Дедовск 45:55 8
5743 Яшин Алексей 1993 Меленки 46:31 9
100 Бурцев Никита 1997 М.о. 46:32 10
7 Соловьёв Михаил 1988 Солнечногорск 46:33 11
113 Жуков Андрей 1989 Луховицы 46:37 12
5746 Казаков Антон 1985 Зеленоград 46:43 13
136 Руженцев Илья 1993 Вязьма 46:48 14
106 Куликов Алексей 1977 Зеленоград 46:51 15
118 Топилин Денис 1997 Павловский Посад 46:52 16
44 Гладков Сергей 1984 Солнечногорск 46:53 17
107 Барсуков Евгений 1986 Клин 46:55 18
5984 Асеев Дмитрий 1990 Солнечногорск 47:03 19
72 Морозов Андрей 1987 Зеленоград 47:15 20
30 Миронов Сергей 1979 Москва 48:55 21
54 Аганичев Егор 1980 Клин 48:56 22
95 Егоров Павел 1988 Лобня 49:23 23
110 Криницин Павел 1980 Зеленоград 49:27 24
66 Коновальцев Олег 1980 Москва 49:31 25
31 Власов Андрей 1990 Солнечногорск 49:58 26
2 Дульчинов Олег 1985 Долгопрудный 50:22 27
49 Аладов Сергей 1986 Солнечногорск 51:09 28
124 Казенин Игорь 1983 Щёлково 51:10 29
92 Кривенков Василий 1994 Москва 51:15 30
114 Кучма Виталий 1988 Солнечногорск 51:28 31
58 Лебедев Михаил 1990 Поваровка 52:07 32
56 Чинелин Григорий 1996 Поваровка 52:27 33
125 Шолохов Илья 1993 Щёлково 52:27 34
60 Житников Александр 1980 Щёлково 52:27 35
122 Саутин Василий 1986 Щёлково 52:27 36
5994 Мурга Дмитрий 1986 Зеленоград  53:41 37
5749 Барбашин Александр 1985 Москва 53:43 38
116 Никитин Александр 1984 Солнечногорск 54:12 39
42 Турецков Александр 1980 Зеленоград 54:14 40
150 Шевченко Александр 1992 Зеленоград 54:17 41
48 Смольянинов Ян  1981 Химки 54:44 42
115 Митин Сергей 1989 Зеленоград 55:10 43
39 Римарчук Юрий 1985 Зеленоград 55:20 44
78 Андреев Дмитрий 1984 Зеленоград 55:40 45
5990 Корнеев Алексей 1987 Сходня 56:01 46
104 Сериков Иван 1981 Солнечногорск 56:02 47
145 Чудинов Павел 1987 Зеленоград 57:37 48
5987 Стоякин Алексей 1988 Зеленоград 58:20 49
112 Козлов Николай 1985 Химки 58:34 50
5992 Фокин Андрей 1983 Сходня 1:01:42 51
126 Баранов Константин 1981 Химки 1:02:10 52
82 Штанько Никита 1997 Дедовск 1:03:04 53
5741 Митько Сергей 1987 Зеленоград 1:05:45 54
63 Поляков Иван 1992 Солнечногорск 1:15:01 55
5737 Бойко Григорий 1987 Зеленоград 1:25:45 56
           
91 Хомутинников Алексей 1995 Зеленоград   DNF
120 Суворов Дмитрий 1991 Москва   DNF
111 Митенков Кирилл 1989 Жуковский   DNF
           
  Мужчины 40-49 лет (1978-1969 гг.)  15 км (5 кругов)
старт номер ФИО год рождения Откуда Время место
137 Рулев Сергей 1975 Зеленоград  44:53 1
5985 Зуев Георгий 1972 Москва  45:01 2
47 Жуков Алексей 1977 Лобня  45:35 3
45 Бобылев Александр 1969 Москва  46:08 4
127 Назаров Александр 1978 Щёлково 46:43 5
65 Ярцев Роман 1974 Москва  46:44 6
75 Захаров Владислав 1970 Пушкино 47:27 7
52 Журавлев Денис  1970 Зеленоград 47:28 8
102 Тарасов Евгений 1972 Зеленоград 48:44 9
119 Окунев Александр 1972 Зеленоград 48:46 10
138 Базанов Юрий 1972 Москва 48:49 11
146 Тараненко Дмитрий 1969 Москва 48:50 12
5748 Шмидт Александр 1972 Богородское 48:51 13
5991 Баландин Евгений 1977 Солнечногорск 48:53 14
4 Носенко Артём 1978 Балашиха 48:54 15
20 Терёшин Дмитрий 1973 Воскресенск 49:12 16
5723 Комарец Анатолий 1969 Зеленоград 49:58 17
101 Бурцев Сергей 1975 М.О. 51:04 18
12 Миронов Иван 1972 Смоленск 51:55 19
81 Савин Евгений 1976 Дедовск 52:00 20
105 Парфёнов Сергей 1975 Солнечногорск 53:10 21
5993 Жуков Андрей 1976 Зеленоград 53:42 22
147 Корнилов Андрей 1972 Москва 53:43 23
143 Водяник Александр 1976 Зеленоград 54:18 24
8 Косарев Сергей 1974 Зеленоград 54:25 25
29 Бычков Павел 1969 Долгопрудный 54:39 26
43 Арсеньев Пётр 1974 Москва 56:56 27
22 Меркушкин Борис 1977 Москва 57:11 28
134 Байдаров Илья 1976 Москва 57:39 29
5736 Васин Юрий 1976 Зеленоград 1:00:08 30
26 Печкуров Алексей 1977 Москва 1:00:51 31
           
33 Мальгин Александр 1970 Обнинск   DNF
5733 Вороненков Сергей 1979 Зеленоград   ?
           
  Мужчины 50-59 лет (1968-1959 гг.)  15 км (5 кругов)
старт номер ФИО год рождения Откуда Время место
74 Баранов Юрий 1968 Москва  44:53 1
70 Сидоров Сергей 1968 Долгопрудный  46:03 2
131 Веденеев Дмитрий 1966 Москва  47:01 3
34 Марюков Сергей 1961 Репкино 47:28 4
11 Корчагин Виктор 1967 Новогорск 49:13 5
41 Фомин Михаил 1960 Клин 49:51 6
117 Харламов Владимир 1964 Высоковск 49:57 7
5744 Ицков Александр 1964 Москва 49:58 8
68 Прокофьев Игорь 1967 Москва 49:59 9
5742 Кочубеев Валерий 1959 Раменское 50:20 10
1 Милованов Николай 1968 Дедовск 50:28 11
121 Степаков Александр 1963 Красноармейск 50:29 12
123 Степаков Олег 1967 Красноармейск 51:03 13
36 Евсин Олег 1963 Москва 51:19 14
87 Сущёв Олег 1962 Терехово 51:27 15
15 Белов Евгений 1961 Москва 51:43 16
17 Кардашёв Юрий 1965 Москва 51:52 17
79 Сорокин Игорь 1966 Зеленоград 52:06 18
133 Пронин Алексей 1961 Москва 52:40 19
38 Сапего Юрий 1967 Москва 54:07 20
71 Суслин Андрей 1964 Королёв 54:10 21
135 Моргунов Борис 1961 Зеленоград  54:12 22
25 Соловьёв Андрей 1965 Солнечногорск 54:33 23
5747 Незванов Юрий 1962 Сергиев Посад 54:36 24
37 Панков Юрий 1963 Фрязино 55:21 25
40 Шишов Максим 1968 Москва 55:47 26
13 Прохоров Андрей Иванович 1962 Москва 56:19 27
5745 Носков Олег 1961 Пересвет  57:02 28
5738 Левитин Альберт 1969 Зеленоград  58:03 29
140 Бобков Алексей 1961 Москва 58:16 30
85 Кривенков Сергей 1967 Москва 58:19 31
46 Оськин Сергей 1959 Лобня 58:59 32
24 Савенков Леонид 1961 Химки 59:05 33
64 Полозов Алексей 1964 Москва 59:05 34
5981 Кузнецов Андрей 1964 Зеленоград 59:17 35
18 Плевокас Александр 1968 Москва 59:32 36
23 Прохоров Андрей Васильевич 1961 Москва 1:02:37 37
16 Тарасов Сергей 1959 Зеленоград 1:04:28 38
5729 Климович Алексей 1963 Зеленоград 1:04:42 39
77 Арзуманян Петрос 1961 Одинцово 1:08:12 40
83 Ракитин Владимир 1963 Зеленоград 1:12:25 41
5734 Худяков Валерий   Москва 1:16:57 42
           
97 Милованов Михаил 1965 Зеленоград   DNF
14 Борисов Олег 1959 Электросталь   DNF
5989 Денисов Александр 1966 Клин 48:55 DNF
           
  Мужчины 60 лет и старше  (1958г. -)  15 км (5 кругов)
старт номер ФИО год рождения Откуда Время место
51 Федосов Вячеслав 1958 Щёлково  50:54 1
9 Домкин Александр 1957 Москва  51:18 2
93 Багов Валерий 1958 Королёв 52:59 3
89 Лобачёв Владимир 1955 Сходня  53:06 4
5 Моськин Владимир 1958 Москва  55:26 5
62 Вашенцев Юрий 1949 Электросталь  55:36 6
32 Иванов Сергей Георгиевич 1949 Андреевка 58:02 7
89 Суслов Сергей 1952 Москва 59:29 8
132 Поздняков Сергей 1954 Москва 1:00:34 9
130 Козлов Олег 1952 Зеленоград 1:02:42 10
28 Паршин Анатолий 1953 Электросталь 1:04:08 11
148 Прокофьев Александр 1958 Зеленоград 1:04:54 12
128 Ащеулов Владимир 1953 Зеленоград 1:05:06 13
73 Голиченков Сергей 1958 Зеленоград 1:06:59 14
           
61 Намалетдинов Рушан 1948 Москва   DNF
88 Елисеев Александр 1951 Москва   DNF
84 Шмонов Михаил 1949 Фрязино   DNF
94 Соловьёв Юрий 1951 Королёв   DNF
96 Нефёдов Михаил 1950 Долгопрудный   DNF
5732 Мелентьев Василий 1938 Зеленоград   DNF
19 Розов Николай 1942 Зеленоград   DNF
53 Менжак Олег 4кр. 1954 Москва 40:30 DNF
76 Гачков Анатолий 1956 Одинцово   ?
           
           
  Женщины 18-39 лет (2001-1979 гг.)    6 км (2 круга)
старт номер ФИО год рождения Откуда Время место
90 Татаринская Александра 1988 Москва 19:41 1
35 Малагина Надежда 1980 Обнинск 21:26 2
10 Черных Зоя 2002 Химки 21:27 слишком молодая
109 Морозова Татьяна 1984 Зеленоград 21:52 3
67 Лукьянец Наталия 1981 Королёв 23:24 4
144 Чудинова Валерия 1988 Зеленоград 24:34 5
5739 Бардушкина Вера 1994 Андреевка 24:50 6
3 Козлова Дарья 1999 Королёв 25:15 7
142 Панкратова Ирина 1980 Зеленоград 25:27 8
57 Шустрова Мария 2000 Зеленоград 29:08 9
108 Шахматова Наталья 1983 Лобня 30:32 10
           
  Женщины 40-49 лет (1978-1969 гг.)    6 км (2 круга)
старт номер ФИО год рождения Откуда Время место
129 Веденеева Елена 1971 Москва 20:21 1
59 Сидорова Лариса 1974 Долгопрудный 20:52 2
6 Черных Ксения 1971 Новогорск 21:23 3
86 Тышова Светлана 1971 Москва 23:50 4
           
  Женщины 50 лет и старше (1968-… гг.)  6 км (2 круга)
старт номер ФИО год рождения Откуда Время место
69 Караваева Валентина 1964 Удмуртия 24:33 1
5982 Кузнецова Ирина 1967 Зеленоград 36:26 2
           
Главный судья: Широков В.И.

Не всем , конечно, гонки понравились, но запомнятся, похоже, в круговерти зимних стартов.Соревнования получились где-то достаточно необычными и даже экстремальными,

Спасибо  большое фотокорам, предоставившим прекрасные фото.

Всех поздравляем со Старым Новым Годом!

Комментарии  

0 # youri 14.01.2019 09:03
Дмитрию Мурге: результат поправил.
+ У кого какие вопросы по резам, прошу пишите, разберёмся.
Ответить | Ответить с цитатой | Цитировать
0 # YRoman 14.01.2019 15:14
Мужчины 40-49 (1969-1978) на 4-м месте в протоколе спортсмен 1979 года рождения. Он должен быть по положению в более молодой группе!
Ответить | Ответить с цитатой | Цитировать
0 # youri 14.01.2019 21:31
ДА, согласен. Но я не понял, почему он изначально был в списках группы 40-49. Плюс, мне непонятно, с кем он стартовал. Перекину его в другую группу, но тогда и время увеличу на 5'
Если это не так, пусть напишет.
Ответить | Ответить с цитатой | Цитировать
0 # YRoman 15.01.2019 18:26
Стартовал он с группой 40-49, а вот почему??? Вероятнее всего ему уже 40 полных лет и он посчитал, что ему сюда. Но в положении указана возрастная группа 1969-1978 г.р.
Ответить | Ответить с цитатой | Цитировать
0 # youri 16.01.2019 09:46
Если так, то 5' ему не добавляю, т.к. вроде это и наша ошибка.
Ответить | Ответить с цитатой | Цитировать
0 # Денисов Александр 14.01.2019 13:52
Оно,конечно, могу, но как-нибудь в другой раз.Прошу 5989 поставить dnf в гр.50-59.
Ответить | Ответить с цитатой | Цитировать
0 # youri 14.01.2019 21:35
Понял, надо было снять номер и не ехать через финиш, если решил сойти. К сожалению таких людей было несколько, потом решали кроссворды.
Ответить | Ответить с цитатой | Цитировать
0 # Багов Валерий 14.01.2019 17:20
Мужчины 60 лет и старше. Номер 93 Багов Валерий 1958 Королёв Прошёл 5 кругов. 52.59. Почему DNF? Есть запись на Polar M400. Прошу исправить!
Ответить | Ответить с цитатой | Цитировать
0 # youri 14.01.2019 21:48
Исправлю, но не понимаю: вы на финише были впереди Лобачёва или как?
Ответить | Ответить с цитатой | Цитировать
0 # Кузнецов Андрей 14.01.2019 18:43
При регистрации с супругой случайно перепутали номера. Должно быть: Кузнецов Андрей 5981 и время 49:17+ 10:00=59:17, а Кузнецова Ирина 5982 36:26
Прошу исправить результаты. Спасибо.
Ответить | Ответить с цитатой | Цитировать
0 # youri 14.01.2019 21:57
Исправил
Ответить | Ответить с цитатой | Цитировать
0 # Багов Валерий 15.01.2019 09:41
Да, я обошёл Лобачёва в конце пятого круга.
Ответить | Ответить с цитатой | Цитировать
0 # youri 15.01.2019 11:53
протокол исправил. Наградим вас на следующем нашем старте, уж извините. Но надо было сразу сказать, а то в этой круговерти мы не поняли, Лобачёв , может, сам не понял, что его в конце обошли из его группы. Плюс, там были некоторые люди, кто сходил раньше молча и их фиксировали на финише.
Ответить | Ответить с цитатой | Цитировать
0 # Саутин Василий 18.01.2019 18:50
Прошу внести в протокол Шолохов Илья номер 125 результат 52.27 перед Житников Александр номер 60, а вместо Казенин Игорь номер 124, который записан второй раз в протоколе, после Житников Александр номер 60 - Саутин Василий номер 122 результат 52.27. Нас финишировало четыре человека одновременно практически. Спасибо.
Ответить | Ответить с цитатой | Цитировать
0 # youri 20.01.2019 09:46
ВСё исправил. Спасибо, что написали и извините за неточности такие в судействе, было непросто отследить такую ситуацию
Ответить | Ответить с цитатой | Цитировать

Добавить комментарий