1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00 (0 Оценки)

Открытое первенство по лыжным гонкам Зеленограда  30.01.2016, классический стиль 

 Результаты  (скачать)

 

Открытое первенство Зеленоградского АО            
                 
30.01.2016 11:00  T +3°C          
Зеленоград   стиль          
Женщины 3700 м классический          
                 
Номер Место абс Место кат Фамилия Клуб Город Категория Результат Отставание от лидера
 
                 
46 1 1 Черных Ксения GIANT RUSSIAN TEAM Новогорск F1966-1975 00:14:12.86  
50 2 1 Бардушкина Вера   Андреевка F1976-1997 00:14:14.12 00:00:01
17 3 2 Борисова Наталья     F1966-1975 00:15:39.70 00:01:27
44 4 1 Иванюшенкова Марина     F1965 и старше 00:16:54.30 00:02:41
20 5 1 Шустрова Мария       00:18:55.95 00:04:43
28 6 2 Шахматова Наталья   Лобня F1976-1997 00:21:18.44 00:07:06
26 7 3 Бездушная Елена   Зеленоград F1976-1997 00:26:26.22 00:12:13
51 8 3 Веракса Наталья     F1966-1975 00:27:17.94 00:13:05

 

Открытое первенство Зеленоградского АО              
                         
30.01.2016 11:00  T +3°C                  
Зеленоград стиль                  
Мужчины      14800м классический                
                         
Номер Место абс Место кат Фамилия Клуб Город Категория Результат Отставание от лидера Время круга
1 2 3 4
1 1 1 Рулев Сергей ФЛГБ Зеленоград M1966-1975 00:46:57.66   00:11:17.53 00:11:47.52 00:11:55.46 00:11:57.13
4 2 2 Шашлов Андрей     M1986-1997 00:49:12.78 00:02:15 00:12:08.17 00:12:20.88 00:12:21.69 00:12:22.02
14 3 3 Шаршовых Илья   Зеленоград M1986-1997 00:49:18.37 00:02:21 00:12:08.62 00:12:24.05 00:12:18.72 00:12:26.96
21 4 4 Марюков Сергей Марафонец Редкино M1956-1965 00:50:19.13 00:03:21 00:12:13.33 00:12:45.36 00:12:48.37 00:12:32.06
18 5 5 Лиманцев Алексей лично Москва M1956-1965 00:51:23.27 00:04:26 00:12:30.33 00:12:55.64 00:13:05.58 00:12:51.71
32 6 6 Фомин Михаил     M1956-1965 00:51:42.78 00:04:45 00:12:27.55 00:13:00.71 00:13:04.03 00:13:10.47
8 7 7 Лобачев Владимир     M1955 и старше 00:51:53.60 00:04:56 00:12:22.21 00:12:52.15 00:13:19.25 00:13:19.97
47 8 8 Корчагин Виктор GIANT RUSSIAN TEAM Новогорск M1966-1975 00:53:16.66 00:06:19 00:13:13.72 00:13:22.30 00:13:15.48 00:13:25.15
52 9 9 Казаков Антон     M1976-1985 00:53:25.82 00:06:28 00:12:54.84 00:13:23.17 00:13:33.15 00:13:34.64
9 10 10 Кокарев Сергей   Тверь M1956-1965 00:53:37.31 00:06:40 00:13:10.34 00:13:16.91 00:13:34.41 00:13:35.63
19 11 11 Кривицкий Олег Манжосов клуб Солнечногорск M1956-1965 00:53:55.16 00:06:58 00:13:26.53 00:13:27.12 00:13:34.53 00:13:26.97
11 12 12 Никитин Андрей   Тверь M1966-1975 00:53:58.45 00:07:01 00:13:14.37 00:13:34.93 00:13:41.60 00:13:27.53
29 13 13 Сидоров Владимир     M1956-1965 00:54:11.77 00:07:14 00:13:30.02 00:13:35.19 00:13:41.46 00:13:25.08
10 14 14 Кокарев Антон   Тверь M1986-1997 00:55:20.26 00:08:23 00:13:39.53 00:13:52.94 00:14:08.25 00:13:39.53
48 15 15 Разгон Александр     M1966-1975 00:55:45.56 00:08:48 00:13:27.51 00:13:59.73 00:14:03.68 00:14:14.63
23 16 16 Выборный Олег     M1966-1975 00:55:48.40 00:08:51 00:13:32.83 00:14:07.08 00:14:04.45 00:14:04.03
24 17 17 Панченко Андрей     M1956-1965 00:56:22.13 00:09:24 00:13:33.79 00:14:07.09 00:14:21.31 00:14:19.92
42 18 18 Баландин Евгений     M1976-1985 00:56:24.32 00:09:27 00:13:37.43 00:14:03.31 00:14:18.13 00:14:25.44
3 19 19 Лисицин Артем МГАФК Москва M1986-1997 00:56:36.99 00:09:39 00:13:43.49 00:14:15.64 00:14:23.58 00:14:14.25
27 20 20 Сущев Олег   Москва M1956-1965 00:57:00.42 00:10:03 00:13:35.84 00:14:10.90 00:14:40.39 00:14:33.28
7 21 21 Бахарев Александр Клуб Манжосова Солнечногорск M1956-1965 00:57:05.06 00:10:07 00:13:39.49 00:14:28.08 00:14:29.23 00:14:28.24
39 22 22 Иванов Сергей Бим Андреевка M1955 и старше 00:57:46.50 00:10:49 00:14:04.75 00:14:25.10 00:14:35.30 00:14:41.34
33 23 23 Кондрашов Андрей Манжосов Клуб Москва M1956-1965 00:58:42.02 00:11:44 00:14:39.94 00:14:48.21 00:14:44.84 00:14:29.02
22 24 24 Барчуков Валерий     M1956-1965 00:58:43.15 00:11:45 00:14:01.54 00:14:54.52 00:14:51.38 00:14:55.69
37 25 25 Шорохов Алексей     M1986-1997 00:58:51.59 00:11:54 00:14:15.61 00:14:40.24 00:14:42.97 00:15:12.77
41 26 26 Милованов Михаил     M1956-1965 00:59:08.44 00:12:11 00:14:03.61 00:14:34.48 00:14:58.35 00:15:31.99
34 27 27 Комарец Анатолий лично Зеленоград M1966-1975 00:59:51.43 00:12:54 00:14:57.17 00:15:10.10 00:15:02.09 00:14:42.04
30 28 28 Сухой Алексей лично Истра M1976-1985 01:01:29.22 00:14:32 00:15:05.37 00:15:25.59 00:15:28.36 00:15:29.89
40 29 29 Виноградов Владимир лично Москва M1956-1965 01:02:19.34 00:15:22 00:14:57.58 00:15:32.86 00:15:43.29 00:16:05.59
16 30 30 Кривенков Василий МАТИ Москва M1986-1997 01:02:47.62 00:15:50 00:14:36.51 00:15:52.88 00:16:06.07 00:16:12.14
45 31 31 Феоктистов Михаил Манжосова Москва M1956-1965 01:02:52.25 00:15:55 00:15:07.14 00:15:42.93 00:15:57.78 00:16:04.39
49 32 32 Полозов Алексей Лично Москва M1956-1965 01:03:43.10 00:16:45 00:16:09.19 00:15:55.00 00:15:55.14 00:15:43.76
43 33 33 Козлов Олег     M1955 и старше 01:04:50.57 00:17:53 00:15:59.08 00:16:18.78 00:16:23.18 00:16:09.52
2 34 34 Китаичев Николай     M1955 и старше 01:04:54.77 00:17:57 00:16:04.07 00:16:01.91 00:15:58.85 00:16:49.94
36 35 35 Артамонв Алексей     M1986-1997 01:04:57.27 00:18:00 00:15:58.68 00:16:28.30 00:16:28.42 00:16:01.86
15 36 36 Кривенков Сергей СК Ромашково Москва M1966-1975 01:05:16.72 00:18:19 00:15:34.85 00:16:32.98 00:16:28.01 00:16:40.86
31 37 37 Евдокимов Николай     M1956-1965 01:06:42.95 00:19:45 00:15:48.81 00:16:40.24 00:16:52.74 00:17:21.14
38 38 38 Тарасов Сергей Ювента-спорт Зеленоград M1956-1965 01:07:35.09 00:20:37 00:16:33.84 00:16:54.09 00:17:11.93 00:16:55.21
12 39 39 Зарецкий Александр Манжосов Москва M1955 и старше 01:14:31.67 00:27:34 00:18:08.22 00:18:32.44 00:18:55.03 00:18:55.97
13 40 40 Деркунский Артём Улитка Н. Снегири M1976-1985 01:16:10.96 00:29:13 00:18:33.09 00:19:01.66 00:19:17.11 00:19:19.09
25 41 41 Квашневский Антон Зеленоградские байкеры Москва M1976-1985 01:21:57.86 00:35:00 00:20:13.70 00:19:53.92 00:20:56.82 00:20:53.40
6     менжак олег лично90 Москва M1955 и старше 00:52:41.62 DSQ 00:12:52.24 00:13:15.43 00:13:10.99 00:13:22.95
35     Новиков Николай     M1955 и старше 00:00:00.00 DNF 00:15:11.24 00:16:24.55    
5     Букашин Павел     M1955 и старше 00:00:00.00 DNF 00:15:42.70 00:16:14.95 00:16:42.14  

Добавить комментарий